
Borriggar & borrvagn för geoteknisk borrning och prospektering
Vi levererar maskiner för geoteknikniskaundersökningar.
Borriggar
Geomachine GM8
GM8 är en suverän borrigg för jobb ute i terrängen
Geomachine GM85
Borrvagn för geotekniska sonderingar och provtagningar
Geomachine GM75
Kraftfull borrvagn för prospektering i såväl jord som berg
Geomachine GM65
Borrvagn för slagsondering, viktsondering och skruvprovtagning
Geomachine GM50
Borrvagn med slagborrning. Minstingen i maskinparken
Jämförelse tabell
| Maskindata | GM50 | GM65 | GM75 | GM85 | GM8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Vikt | Ca 2000 kg | Ca 3000 kg | Ca 4500 kg | Ca 5500 kg | Ca 10 000 kg |
| Längd | 2,70 m | 3,55 m | 4,00 m | 4,30 m | 6,85 m |
| Bredd | 1,30 m | 1,60 m | 1,86 m | 2,10 m | 2,15 m |
| Höjd, transport | 1,77 m | 2,10 m | 2,12 m | 2,25 m | 2,30 m |
| Markfrigång | 280 mm | 280 mm | 300 mm | 400 mm | 700 mm |
| Motor | Kubota 28 kW | Kubota 55,4 kW | Perkins 100 kW | Cummins 119 kW | Cummins 140 kW |
| Matning/lyftkraft (standardmast) | 4/6 ton | 5/7 ton | 5/7 ton | 5/7 ton | 5/7 ton |
| Matning/lyftkraft (max, beroende på mast) | 5/6 ton | 6/10 ton | 10/20 ton | 10/20 ton | 10/20 ton |
| Hammare | LH170 | SB20 | SB30 | SB30/SB35 | SB30/SB35 |
| Kompressor | Nej | 3m3 | 5m3 | 5m2 | |
| Vattenpump | 50 l / 50 bar | 50 l / 50 bar | 50 l / 50 bar | 50 l / 50 bar 80 l / 80 bar | 50 l / 50 bar 80 l / 80 bar |
| Elverk/Svets | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Hybrid | Nej | Nej | Ja | Ja | Ja |
