Jämförelsetabell

MaskindataGM50GM65GM75GM85GM8
ViktCa 2000 kgCa 3000 kgCa 4500 kgCa 5500 kgCa 10 000 kg
Längd2,70 m3,55 m4,00 m4,30 m6,85 m
Bredd1,30 m1,60 m1,86 m2,10 m2,15 m
Höjd, transport1,77 m2,10 m2,12 m2,25 m2,30 m
Markfrigång280 mm280 mm300 mm400 mm700 mm
MotorKubota 28 kWKubota 55,4 kWPerkins 100 kWCummins 119 kWCummins 140 kW
Matning/lyftkraft (standardmast)4/6 ton5/7 ton5/7 ton5/7 ton5/7 ton
Matning/lyftkraft (max, beroende på mast)5/6 ton6/10 ton10/20 ton10/20 ton10/20 ton
HammareLH170SB20SB30SB30/SB35SB30/SB35
KompressorNej3m35m35m2
Vattenpump50 l / 50 bar50 l / 50 bar50 l / 50 bar50 l / 50 bar
80 l / 80 bar
50 l / 50 bar
80 l / 80 bar
Elverk/SvetsNejNejNejJaJa
HybridNejNejJaJaJa